| Belastingen (taksen & bijdragen) op verzekeringspremies BOAR (Brand, Ongevallen en Andere Risico's) | |||
|---|---|---|---|
| Takken | BELASTINGEN op verzekeringscontract | BIJDRAGEN: Fonds der Gehandicapten, Rode Kruis, RIZIV, Fonds voor Arbeidsongevallen, ... | TOTAAL |
| % | % | % | |
| BA Auto | |||
| T & Z, 2-wielers + garagehouders | 9,25 | 17,85 | 27,10 |
| Transport van zaken < 3,5 T | 9,25 | 12,85 | 22,10 |
| Transport van zaken > 3,5 T* | 1,40 | 12,85 | 14,25 |
| Transport van zaken > 12 T* | 1,40 | 12,85 | 14,25 |
| Transport van zaken > 12 T** | 0 | 12,85 | 12,85 |
| Bijkomende risico’s Auto (omnium, …) | |||
| T & Z, 2-wielers + garagehouders | 9,25 | 17,50 | 26,75 |
| Transport van zaken < 3,5 T | 9,25 | 12,50 | 21,75 |
| Transport van zaken > 3,5 T* | 1,40 | 12,50 | 13,90 |
| Transport van zaken > 12 T* | 1,40 | 12,50 | 13,90 |
| Transport van zaken > 12 T** | 0 | 12,50 | 12,50 |
| Rechtsbijstand | 16,75 | ||
| Bijstand | - | - | 13,00 |
| Verkeerspolis | 9,25 | 7,50 | 16,75 |
| Bestuurderspolis | 9,25 | 7,50 | 16,75 |
| Brand-Diefstal-Financiële bescherming | 9,25 | 6,50 | 15,75 |
| Alle risico's (waardevolle voorwerpen)Alle Risico's Elektronica | 9,25 | 6,50*** | 9,90 |
| Persoonlijke ongevallen | 9,25 | - | 9,25 |
| BA Familiale | 9,25 | - | 9,25 |
| Objectieve Aansprakelijkheid Brand + Ontploffing | 9,25 | 9,50 | 18,75 |
| B.A. uitbating | 9,25 | - | - |
| Arbeidsongevallen | |||
| Personeel niet-onderworpen (jobstudenten of huispersoneel) | - | 23,23 | 23,23 |
| Personeel onderworpen (RSZ-plichtige) | - | 3,23 | 3,23 |
| Transport | |||
| België | 9,25 | - | 9,25 |
| Internationaal | 1,40 | - | - |
| * En die een verminderde taks genieten van 1,40 %.** En die een verminderde taks genieten van 0 %.*** Op 10 % van de premie. |
VRIJSTELLING FAMILIALE / BRANDABEX INDEXINDEX MATERIEELINDEX KOOPWAARVRIJSTELLING NATUURRAMPENCONSUMPTIEPRIJSINDEXNUMMERPLAAT VOORSPELLEN? Welke kentekenplaten worden nu uitgegeven in België? Welke plaatnummer vandaag?
Welke serie letters NUMMERPLAAT - KENTEKENPLAAT wordt vandaag uitgegeven in België?
klik hier om te kijken welke plaatnummer nu uitgegeven wordt door de DIV
